Keine Artikel
| LED Leuchtmittel | Leuchtstofflampen | Halogenlampen |
---|---|---|---|
Stromverbrauch | Über 90% geringer als Glühbirne | Bis zu 80% geringer als Glühbirne | Bis zu 30% geringer als Glühbirne |
Energieklasse | A+ bis A++ | B bis A | C bis D |
Lichtausbeute In Lumen pro Watt Glühlampe = 10 lm/W | 80 – 150 lm/W | 50 – 60 lm/W | 20 – 25 lm/W |
Lebensdauer | Bis zu 50.000 Stunden | Bis zu 20.000 Stunden | Bis zu 4.000 Stunden |
Gesundheitsgefährdende Stoffe | Nein | Ja | Nein |
Umweltbelastung | 100% Recyclebar | 50% Recyclebar | 100% Recyclebar |
Einschaltverzögerung | Nein | Ja | Nein |
Tags